All Episodes
GMoney 財經頻道 — 1000 episodes
【生活啾C股】ep77 可以搶反彈了嗎? 搶誰? 怎搶?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep95 台股融資瘦身成功了嗎? 止跌訊號怎看?|林欣|蕭光哲|GMoney
【台股達人秀】ep339 巨頭資本支出創高 散戶不買單?|游庭皓|王兆立|GMoney
【財經皓角】第296集 AI巨頭手頭緊 錢荒問題如何解?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep68 台股反彈? 回升? 跌深好入手? 搶誰?|Ariel|王兆立|GMoney
【生活啾C股】ep76 反彈汰弱留強 先求生再求有|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep94 最佳男主角換人當 台塑9寶還能續漲嗎?|林欣|黃紫東|GMoney
【台股達人秀】ep338 股市大怒神 盤頭還是築底?|游庭皓|蕭光哲|GMoney
【財經皓角】第295集 全球股市大怒神 是危機還是機會?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep67 六月營收創高 搭配Q2季增 如何選股?|Ariel|翁士峻|GMoney
【生活啾C股】ep75 季線已近 主流股換誰?|Christine|王兆立|GMoney
【投資好欣情】ep93 擴產15座都不夠?封測產能告急|林欣|葉宇乘|GMoney
【台股達人秀】ep337 台積法說見真章 記憶體行情結束了嗎?|游庭皓|柴克|GMoney
【財經皓角】第294集 七成科技股入熊市 現在是買股好時機?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep66 你一定要有的底部轉強族群 矽光|Ariel|吳曉松|GMoney
【投資好欣情】ep92 四大集團股大喝轉骨湯 產業前景在哪裡?|林欣|黃紫東|GMoney
【台股達人秀】ep336 通膨危機解除?市場買盤剎不住?|游庭皓|蕭光哲|GMoney
【財經皓角】第293集 七巨頭全輸大盤 閉眼買股票時代結束?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep65 台積法說前 新舊小積隊誰最衝?|Ariel|王兆立|GMoney
【生活啾C股】ep74 存台積電不如買萬元目標價的聯發科?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep91 CPO血流成河怎麼辦?|林欣|葉宇乘Bill|GMoney
【台股達人秀】ep335 台股五萬點何時到?槓桿投資好選擇?|游庭皓|吳曉松|GMoney
【財經皓角】第292集 全球都在借錢 槓桿無極限?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep64 下半年你一定要有的族群─封測|Ariel|吳曉松|GMoney
【生活啾C股】ep73 大立光、聯發科 新CPO大軍還有誰? |Christine|鄧尚維|GMoney
【投資好欣情】ep90 偏見的代價 聯發科、大立光、群創、國巨、聯電:靠「嫌棄產能」引爆 AI 時代 價值重估的翻倍機會 |林欣|柴克|GMoney
【台股達人秀】ep334 財報空窗期 美股還能繼續漲?|游庭皓|王兆立|GMoney
【財經皓角】第291集 聯準會放鷹 升息難避免?|游庭皓|GMoney
【生活啾C股】ep72 大摩喊國巨破二千 華新科補漲兼作帳?|Christine|王兆立|GMoney
【投資好欣情】ep89 HVDC 引爆新趨勢|林欣|葉宇乘Bill|GMoney
【股艾Dear】ep63 營收爆衝大戶狂買股 有誰?|Ariel|翁士峻|GMoney
【生活啾C股】ep71 台股月線不破 閉眼搶0050?|Christine|王兆立|GMoney
【投資好欣情】ep88 誰大咬AI電力商機?|林欣|黃紫東|GMoney
【台股達人秀】ep333 財報空窗期 買股趁現在?|游庭皓|柴克|GMoney
【財經皓角】第290集 全球股市迎亂流 今年還能漲?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep62 記憶體誰賺得比南亞科、華邦電更多? |Ariel|吳曉松|GMoney
【生活啾C股】ep70 抱群創、鴻海 不如有仁寶?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep87 國巨一路北上!衝千金?|林欣|蕭光哲|GMoney
【台股達人秀】ep332 四貸同堂台股狂潮 台股五萬擋不住?|游庭皓|王兆立|GMoney
【財經皓角】第289集 台灣AI時代 財富暴衝期來了?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep61 COMPUTEX開展 矽光股票一定要有!|Ariel|吳曉松|GMoney
【生活啾C股】ep69 追群創不如買老AI香?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep86 ABF飆 PCB再創高?|林欣|黃紫東|GMoney
【台股達人秀】ep331 沒人怕利空 美股回檔就會是買點?|游庭皓|蕭光哲|GMoney
【財經皓角】第288集 輝達領軍向前衝 全球AI國家隊?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep60 低檔數倍漲的機器人|Ariel|鄭偉群|GMoney
【生活啾C股】ep68 記憶體可以拗嗎?|Christine|蔡萬得|GMoney
【投資好欣情】ep85 被動元件、面板、機器人 買誰?|林欣|鄧尚維|GMoney
【台股達人秀】ep330 台股直衝5萬點 AI爆發剛開始?|游庭皓|柴克|GMoney
【財經皓角】第287集 AI浪潮 抵得過通膨壓力嗎?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep59 百元補漲股有誰?|Ariel|林柏錦|GMoney
【生活啾C股】ep67 蘋果掉了 台積電快下車?|Christine|蔡萬得|GMoney
【投資好欣情】ep84 接下來不可錯過的股票|林欣|鄭偉群|GMoney
【台股達人秀】ep329 台股狂潮 拉回就是買點?|游庭皓|王兆立|GMoney
【財經皓角】第286集 AI真的是賭場嗎?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep58 台光電登五望六 帶誰一起飛?|Ariel|吳曉松|GMoney
【生活啾C股】ep66 台股四萬點 補漲股誰有機會?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep83 先進封裝誰最夯?|林欣|黃紫東|GMoney
【台股達人秀】ep328 指數拉鋸戰 年底五萬有機會?|游庭皓|蕭光哲|GMoney
【財經皓角】第285集 四萬中繼站 台股迎來新時代?|游庭皓|GMoney
【生活啾C股】ep65 記憶體再起 能過高?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep82 台股四萬點 下一步?|林欣|吳岳展|GMoney
【台股達人秀】ep327 台股4萬 現在該買還是賣?|游庭皓|王兆立|GMoney
【財經皓角】第284集 為何美股硬體股爆衝 軟體股失速?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep57 記憶體真的復活了?|Ariel|吳曉松|GMoney
【投資好欣情】ep81 營收抓補漲股密技大公開|林欣|黃紫東|GMoney
【台股達人秀】ep326 全球股市創新高 該買股還是停利?|游庭皓|吳岳展|GMoney (CC字幕) @gmoneytv
【財經皓角】第283集 台積電將帶領台灣 進入新AI時代?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep56 聯茂、訊芯創高 四宮格揭下一棒?|Ariel|林柏錦|GMoney
【投資好欣情】ep80 買台積電不如買小積隊?|林欣|何文高|GMoney
【生活啾C股】ep64 指數創高 主流換誰做?|Christine|蔡萬得|GMoeny
【台股達人秀】ep325 3月驚濤駭浪 股市Q2向上衝?|游庭皓|柴克|GMoney
【財經皓角】第282集 中東難停火 通膨能降溫AI挑戰在後頭?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep55 選股ABCD 股價誰衝天?|Ariel|林柏錦|GMoney
【生活啾C股】ep63 順勢交易不畏多空 專挑會噴的股票|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep79 不畏高油價逆漲 漲價小尖兵有誰?|林欣|吳曉松|GMoney
【生活啾C股】ep62 記憶體要抱?要逃?|Christine|蔡萬得|GMoney
【投資好欣情】ep78 衛星 VS 先進製程 挑誰?|林欣|吳曉松|GMoney
【台股達人秀】ep324 中東熄火 AI行情歸來了嗎?|游庭皓|吳岳展|GMoney
【財經皓角】第281集 中東戰火vs.私人信貸 美股受夾擊?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep54 全球光通訊大會點火 美台光通訊齊飆|Ariel|吳曉松|GMoney
【生活啾C股】ep61 漲價三本柱 還有救嗎?|Christine|蔡萬得|GMoeny
【投資好欣情】ep77 短線保護長線|林欣|吳岳展|GMoney
【台股達人秀】ep323 停滯性通膨擔憂 台股跌不動?|游庭皓|蕭光哲|GMoney
【財經皓角】第280集 央行管制放鬆 新青安2.0登場?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep53 選股不選市 精挑三低一高好股|Ariel|鄧尚維|GMoney
【生活啾C股】ep60 旺宏真的有漲十倍的實力嗎?|Christine|蔡萬得|(CC字幕) @gmoneytv
【投資好欣情】ep76 拆解GTC 未來趨勢明牌都在這?|林欣|何文高|GMoney
【台股達人秀】ep322 美股還要盤多久?|游庭皓|吳岳展|GMoney
【財經皓角】第279集 中東戰火燒不停 2026通膨煞得住?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep52 波若威 下一棒?|Ariel|林柏錦|GMoney
【生活啾C股】ep59 台股止跌了? 買誰?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep75 台股大暴跌 該撿鑽石了?|林欣|吳曉松|GMoney
【台股達人秀】ep321 中東大戰落幕了?台股下一步衝4萬?|游庭皓|柴克|GMoney
【財經皓角】第278集 中東戰火 能戳破AI泡沫?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep51 波若威還有戲? 四宮格洩機密?|Ariel|林柏錦|GMoney
【生活啾C股】ep58 暴跌千點是危機還是轉機?|Christine|張家豪|GMoney
【投資好欣情】ep74 輝達GTC、衛星展 佈局誰有賺頭?|林欣|吳曉松|GMoney
【台股達人秀】ep320 美股下跌完全不怕 台股為何這麼強?|游庭皓|蕭光哲|GMoney
【財經皓角】第277集 輝達還能掀起一波 AI行情嗎?|游庭皓|GMoney
【生活啾C股】ep57 下一檔十倍的記憶體|Christine|蔡萬得|GMoney
【投資好欣情】ep73 抱股過年要賣了嗎?|林欣|吳曉松|GMoney
【投資好欣情】ep72 馬年抱股過年名單攏地加!|林欣|吳曉松|GMoney
【生活啾C股】ep56 記憶體真的可以抱股過年?|Christine|蔡萬得|GMoney
【股艾Dear】ep50 CPO vs ABF 選誰?|Ariel|林柏錦|GMoney
【生活啾C股】ep56 記憶體真的可以抱股過年?|Christine|蔡萬得|GMoney
【生活啾C股】ep55 搶記憶體不如買機器人、IC設計|Christine|鄭偉群|GMoney
【投資好欣情】ep71 過年前的必考題 能抱股過年嗎?|林欣|張家豪|GMoney
【台股達人秀】ep319 股市三萬三 台股下一步?|游庭皓|王兆立|GMoney
【財經皓角】第276集 什麼都漲 唯獨七巨頭?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep49 抱股過年賺不賺?抱誰賺得比較大?|Ariel|吳曉松|GMoney #抱股過年
【生活啾C股】ep54 台股元月已漲三千多點 還可上車?|Christine|蔡萬得|@gmoneytv
【投資好欣情】ep70 三數據在手 買賣點全揭露!|林欣|張家豪|GMoney
【台股達人秀】ep318 全球漲價潮 下一個是什麼?|游庭皓|蕭光哲|GMoney
【財經皓角】第275集 2026 七巨頭還會是亮點嗎?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep48 紅包行情佈局誰?|Ariel|GMoney (CC字幕) #柴克 #黃紫東 #蕭光哲
【生活啾C股】ep53 記憶體好還要更好 還有機會上車嗎?|Christine|蔡萬得| @gmoneytv
【投資好欣情】ep69 記憶體狂潮後 誰來接棒?|林欣|吳曉松|GMoney
【台股達人秀】ep317 台積電下一步2000 何時能達標?|游庭皓|王兆立|GMoney (CC字幕) #台積電2000
【財經皓角】第274集 台積電爆發 AI行情才剛開始?|游庭皓|GMoney
【股艾Dear】ep47 國安基金退場 資金往那跑?|Ariel|林柏錦|GMoney
【生活啾C股】ep52 台積電創高 買不起 誰有超額利潤?|Christine|蔡萬得|GMoney
【投資好欣情】ep67 PCB 第二波換誰?|林欣|貓膩哥|GMoney (CC字幕)
【台股達人秀】ep316 台股下一步 2026只能買台積?|游庭皓|柴克|GMoney
【財經皓角】第273集 2026 巨頭漲不動 AI還有戲?|游庭皓|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2026/01/09 記憶體被關亮綠燈 台股破3萬後縮腳 仍失五日線|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2026/01/08 台積、記憶體撐盤 台股高檔震盪 櫃買衝高殺低|林欣|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2026/01/07 台積漲多休息 台股高檔爆量震盪 櫃買續衝|林欣|李健明|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2026/01/06 台積破1700 台股長紅創30576新高 櫃買衝補漲|Christine|李健明|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2026/01/05 台積跳空飆近1700 台股爆近八千億大量 三萬達標|Ariel|張家豪|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2026/01/02 台積再創高 台股創29363新高 三萬在望|林欣|張家豪|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/31 台積領台股創高封關 櫃買衝高落跑|林欣|Eddie|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/30 台積摜尾 台股收十字變盤線 櫃買連七紅再創高|Christine|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/29 台股跟進台積再創高 櫃買再創今年高|Ariel|張家豪|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/26 PCB、封測資金搶 台積回1500 台股再創28590新高|林欣|吳曉松|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/24 記憶體、矽光人氣挺 台股28.5K前壓回 櫃買創今年高|林欣|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/23 矽光、軍工、先進製程領攻 台股穩步上行 櫃買先強後弱|Christine|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/22 衛星概念起飆 AI輪動 台股跳空回28K 櫃買強攻拉長紅|Ariel|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/19 AI大反攻 記憶體獨跌 台積季線守不住 台股險守月線|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/18 台積季線站不回 台股再現季線保衛戰 櫃買同失季月線|林欣|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/17 權值摜尾 記憶體回魂 台股月線得而復失 櫃買回季線|林欣|Eddie|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/16 矽光、漲價三兄弟全倒 台股破月線探季線後縮腳|Christine|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/15 AI倒台股盤中重挫逾500點 電力、衛星、軍工成資金新寵|Ariel|李健明|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/12 台積五日線承壓 台股五日線得而復失 矽光、記憶體再發威|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/11 台股過高壓回 長黑跌破五日線 回探28K|林欣|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/10 台積重返1500 小積隊沾光 台股挑戰28554史高|林欣|李健明|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/08 記憶體領頭衝 先進製程助跑 台股再見28K|Ariel|張家豪|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/09 台積1500站不穩 矽光PCB穩人氣 櫃買連三紅|Christine|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/05 記憶體再起 AI、矽光相隨 台股28K在望|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/04 金融撐盤 機器人、散裝衝 台股28K前再壓回|林欣|吳曉松|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/03 台積領權值攀堅 台股再向28K邁進 櫃買漲勢消風|林欣|李健明|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/12/01 AI軟腳台積摜尾 台股尾盤急殺 失守月線及五日線|Ariel|張家豪|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/28 權值壓低台股摜尾 櫃買爆衝站穩季線及262點|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/27 漲價三兄弟齊漲 矽光連五漲 台股櫃買同奪月線|林欣|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/26 聯發科亮燈權值威風 台股漲近500點 櫃買消風失月線|林欣|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/25 台積領台股回五日線 櫃買跳空衝高256承壓|Christine|吳曉松|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/24 權值腿軟中小跳高 台股開高壓低再失季線 櫃買回250|Ariel|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/21 台股重挫近千點破季線 櫃買探年線縮腳|林欣|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/20 台積領AI回攻 台股報復性大漲846點 漲價三兄弟漲跌不同調|林欣|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/19 台積撐盤 台股緩跌探季線 櫃買再跌險守半年線|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/18 台積回測1400 加權跌近700點 27K應聲破 櫃買低守250|Christine|Eddie|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/17 台積撐電子權值回 台股衝高壓低 27500站不回|Ariel|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/14 台積、聯發科破前低 漲價概念失溫 台股大跌506點|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/13 權值無力 記憶體退燒 台股28K站不回|林欣|蕭光哲|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/12 記憶體、PCB領攻雙引擎 惜台積摜尾台股再失28K|林欣|李健明|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/11 台積1500卡卡 台股28K難衝關 櫃買季線喚不回|Ariel|黃紫東|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/10 台積領台股回月線 28K近在眼前 櫃買慘失季線|林欣|張家豪|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/07 台股再跟進台積破月線 櫃買長黑險守季線|林欣|柴克|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/06 台積再失月線 台股28K站不回 櫃買補缺口月線為壓|林欣|吳曉松|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/05 AI跳低記憶體獨翻紅 台股櫃買縮腳分守月線、季線|林欣|蕭光哲|Eddie|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/04 台股跟進台積創高壓低 險守28K 櫃買衝高大竄逃|Christine|蕭光哲|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/11/03 權值疲台股未過高 漲價及電力概念穩軍心|林欣|張家豪|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/31 台積摜尾 類股輪動加速 櫃買開衝|林欣|柴克|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/30 台積鴻海創高壓回 台股震盪回測28K 櫃買慘破月線|林欣|吳曉松|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/29 輝積領台股同創高 老AI大復活 櫃買逆勢跌|林欣|吳岳展|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/28 台積回測五日線 台股28K站不回 矽光、老AI、記憶體勇|Ariel|Eddie|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/27 台股盤中漲664點飛越28K 台積摜尾台股摔落28K|林欣|蕭光哲|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/23 台積破十日線 傳產權值有撐 台股險守十日線|林欣|吳曉松|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/22 台積跳空破五日線 台股險守五日線 櫃買265又失守|林欣|蕭光哲|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/21 台積鴻海創高摜尾 台股創高收倒T線 櫃買補漲壓低|Christine|Eddie|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/20 台積鴻海齊攻 台股再創高 櫃買再奪回月線|林欣|蕭光哲|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/17 台積摜尾收最低 台股跌345點守五日線 櫃買又失月線|林欣|柴克|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/16 台積法說創高 台股開高震盪再創高 櫃買險守月線|林欣|蕭光哲|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/15 台積領AI大回神 台股漲近五百點 站回27000|林欣|柴克|李健明|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/14 台股創高殺低 長黑再摜破27000 櫃買長黑K潰逃|Ariel|Eddie|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/13 台股爆量縮腳守十日線 櫃買破月線收長下影線|Ariel|張家豪|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/09 台積領台股跳空再創高 櫃買失金265站不穩|Christine|吳曉松|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/08 台積、記憶體先下後上 台股27000失而復得|林欣|蕭光哲|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/07 台積再攜台股共創新高 中小型弱弱漲 櫃買265站不穩|Christine|張家豪|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/03 台積領台股再創高 中小型缺量 櫃買265承壓|林欣|黃紫東|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/02 台積領台股再創高 AI大軍衝 櫃買先強後弱|林欣|吳曉松|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/10/01 台積衝高壓回 台股開高壓低 26000得而復失|林欣|蕭光哲|李健明|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/30 AI領彈台積摜尾 26000站不回 櫃買強彈回月線|Ariel|Eddie|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/26 台股跳空大跌443點 26000應聲破 櫃買長黑摜破月線|林欣|黃紫東|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/25 台積回整 台股震盪力守26000 低基期出頭天|林欣|吳曉松|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/24 台積攜台股創高壓回 櫃買一度破五日線留長下影線|林欣|柴克|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/23 拉積盤殺中小 台股再創高 櫃買創高壓回|Christine|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/22 台積領台股再創高 26000點近在咫尺 櫃買創今年高|林欣|柴克|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/19 台積摜尾 台股創高壓回測五日均線 櫃買尾盤快閃|林欣|黃紫東|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/18 台積及半導體齊舞 台股漲331點再創高 櫃買創波段高|林欣|王兆立|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/17 台積漲多壓回 台股、櫃買順勢回測五日線|林欣|柴克||GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/16 台積領台股再創高 櫃買回神急補漲|Ariel|Eddie|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/15 台積鴻海撐盤不過高 台股25000成短壓 櫃買失十日線|林欣|張家豪|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/12 台積翹尾 台股開高震盪未過高 櫃買衝高落跑又失五日線|林欣|黃紫東|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/11 台積創高撐盤 台股創高壓回 中小型落跑櫃買破五日線|林欣|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/10 台積創1230新高 台股爆量大漲337點 再創25272新高|林欣|李健明|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/09 台積、聯發科發威 台股跳空再創高 25K近在眼前|Christine|Eddie|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/08 台股跳空創高壓回 櫃買創波段高260站不穩|林欣|張家豪|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/05 台積領AI回攻 台股漲逾三百點 櫃買再創波段高|林欣|黃紫東|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/04 台積漲幅消風 台股險守月線 櫃買衝高壓低收避雷針|林欣|吳曉松|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/03 台積五日線受壓 台股24K成多空攻防 中小型活蹦亂跳|林欣|李健明|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/02 台積月線難回廣達再破底 台股力守24K 櫃買守十日線|Ariel|Eddie|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/09/01 金融穩盤台積翹尾 台股險守24K 櫃買五日線不守|林欣|蕭光哲|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/29 台股創高壓回破五日線 櫃買波段高也守不住|林欣|黃紫東|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/28 台積摜尾破月線 台股險守五日線 櫃買創波段高壓回|林欣|吳曉松|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/27 台積、台股創高在眼前 櫃買連三紅再創波段高|林欣|Chris|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/26 台積鴻海雙撐盤 台股尾盤翻紅 櫃買創波段高|Christine|Eddie|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/25 權值F4領AI全面回攻 台股跳空站回24K 漲逾五百點|林欣|蕭光哲|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/22 多頭痛失月線 櫃買衝高不成反破245|林欣|黃紫東|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/21 台積、PCB雙回攻 台股搶回月線 櫃買回五日線|林欣|柴克|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/20 台積領跌破月線 台股重挫728點月線失守|林欣|蕭光哲|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/19 台股登新高後翻黑 PCB熄火拉回 櫃買終止連紅|Ariel|Eddie|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/18 鴻海領攻台股創高 中小型熱爆 櫃買創波段高|林欣|張家豪|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/15 台積受制五日線 台股守五日線 櫃買年線承壓|林欣|黃紫東|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/14 台積拼輸台光電 台股守五日線不過高 櫃買搶搶滾|林欣|柴克|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/13 台積創高 台股前高近在咫尺 櫃買衝高壓回|林欣|李健明|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/12 台積創高失利 台股震盪待變 中小型飛天|Christine|蕭光哲|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/11 台積創高壓回 台股站穩24K 盤中再創波段高|林欣|張家豪|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/08 台股跟進台積創高壓回 櫃買長上影線240站不穩|林欣|Chris|蕭光哲|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/07 台積創新高 台股大漲近六百點 突破24000|林欣|吳曉松|柴克|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/06 台積領先破月線 台股跳低收低破五日線|林欣|蕭光哲|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/05 權值F4帶頭衝 台股跳空創波段高 櫃買大漲近前高|Ariel|Eddie|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/04 台積破月線縮腳 台股壓低拉尾盤 守穩23K及月線|林欣|李健明|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/08/01 20%關稅震撼 台股開低縮腳 櫃買先跌後衝|林欣|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/31 AI大軍齊攻 台股再創波段高 櫃買險守月線|林欣|吳曉松|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/30 傳產權值強回攻 台股回站五日線 櫃買月線難過|林欣|王兆立|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/29 高關稅陰霾閃現 台股盤中大跌300點 櫃買破月線|Christine|柴克|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/28 台積1160不過 台股衝高壓低 櫃買守穩月線|林欣|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/25 權值不動交投清淡 台股五日線上待變|林欣|黃紫東|吳岳展|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/24 台股收十字線待變 櫃買回五日線|林欣|柴克|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/23 傳金電權值走堅 台股回五日線 櫃買強回月線|林欣|吳岳展|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/22 台積撐不了 台股大跌逾300點 櫃買成重災區|Ariel|Eddie|黃紫東|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/21 台積縮腳台股收十字線 中小型弱櫃買回探五日線|林欣|張家豪|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/18 台積撐腰 台股創23468.21波段高 櫃買衝高落跑|林欣|黃紫東|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/17 權值歇兵 台股力守23K 中小型活躍櫃買拉長紅|林欣|柴克|何文高|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/16 台積再創波段高 台股應聲攻克23K 櫃買衝高壓低|林欣|王兆立|Chris|GMoney
【GM NEWS 最錢線】2025/07/15 黃仁勳開金口拱AI 台股再創波段高 櫃買回五日線|Christine|Eddie|李健明|GMoney
