All episodes
The Street | WS, ancora record: un maggio da incorniciare e le altre storie da Wall Street
Caffè Affari (ristretto) | Un mese di rally sui mercati, Anthropic supera OpenAI e le altre storie
The Street | Inflazione in Usa al top di 3 anni e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Milano in rialzo, Leonardo e Avio in evidenza, perdite per Unipol
Caffè Affari (ristretto) | Torna la tensione sui mercati, attesa per l’indice PCE degli Usa e le altre storie
The Street | Nuovi record per Dow, S&P, Nasdaq e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e mercato in calo
Caffè Affari (ristretto) | Nuovi record sui mercati, Ferrari è un titolo da comprare per gli analisti e le altre storie
The Street | I nuovi record di S&P e Nasdaq e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Mercati in calo: Wall Street negativo, Ferrari perde terreno
Caffè Affari (ristretto) | Ferrari scommette sull’elettrica Luce, Bce convoca d’urgenza le banche Ue e le altre storie
Ultimi scambi | Milano raggiunge record storico, brillano Nexi e Avio
Caffè Affari (ristretto) | Usa-Iran, accordo vicino ma non troppo, Lagarde frena l’Italia sul Patto e le altre storie
The Floor | WS si prepara alle mega IPO
The Street | Fed: Kevin Warsh giura, promette riforme e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Piazza Affari e DAX in crescita, bene STMicroelectronics e Stellantis
Caffè Affari (ristretto) | Trump scommette sul quantum computing, opa da 10,7 mld su Recordati e le altre storie
The Street | Nvidia in calo dopo i conti, 60 mld di investimenti per Stellantis e le altre storie da Wall Street
Caffè Affari (ristretto) | Generali cresce nel primo trimestre, Intesa Sanpaolo compra in Spagna e le altre storie
The Street | WTI -6%: tre super petroliere attraversano lo stretto di Hormuz e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Milano supera i 49 mila punti grazie ai semiconduttori
Caffè Affari (ristretto) | Bond sotto osservazione, Putin da Xi, in arrivo i conti di Nvidia e le altre storie
The Street | WS: terza seduta in calo per S&P e Nasdaq, prima volta da marzo 2007 e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Milano in calo, Avio guadagna e Prysmian perde terreno
Caffè Affari (ristretto) | Trump rinvia attacco contro l’Iran, Musk perde in tribunale contro Altman e le altre storie
The Street | WS, seduta mista, la vittoria di OpenAi contro Musk e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | L'Europa recupera, Milano in difficoltà per cedole e titoli
Caffè Affari (ristretto) | Ricca giornata di dividendi a Piazza Affari, nuovo rally del petrolio e le altre storie
The Street | Nvidia: prima settimana in calo su 8; Trump torna dalla Cina senza svolte e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Incontro Trump e Xi, frenano i mercati
Caffè Affari (ristretto) | Milano al top da marzo 2000, Anthropic pronta a superare OpenAI e le altre storie
The Street | Nvidia record: punta a 6mila mld di market cap; Boeing, Trump: la Cina compra 200 jet e le altre storie da Wall Street
Caffè Affari (ristretto) | Trump da Xi con i Ceo Usa, Caltagirone contro ipotesi unione Mps-Bpm e le altre storie
The Street | Prezzi alla produzione al top di oltre 4 anni; Fed: inizia l'era Kevin Warsh e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Trump in Cina: mercati in rialzo, ma perdite per alcuni titoli
The Street | Inflazione Usa al top di tre anni; Iran: la guerra è arrivata a costare agli Usa quasi 29mld e le altre storie da Wall Street
Caffè Affari (ristretto) | Tregua Usa-Iran “in fin di vita”, utili in calo per Mps
The Street | Chip ancora in rally, aria da bolla dot-com? e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Milano in rialzo grazie ad Diasorin, borse europee in calo
Caffè Affari (ristretto) | Bce contro Berlino su Unicredit-Commerz, attesa per vertice Trump-Xi e le altre storie
The Street | WS, Lavoro Usa, Usa-Iran, Ucraina-Russia, Apple e Intel
Ultimi scambi | Piazza Affari in parità, attesa per l'Iran e salari Usa
Caffè Affari (ristretto) | Trump minaccia l’Ue coi dazi, Commerzbank alza i target e accusa Unicredit e le altre storie
The Street | WS, Iran-Usa, Lula-Trump, Ue-Trump, Arm Holding
Ultimi Scambi | Borse europee in pausa, Milano in calo e settori in difficoltà
Caffè Affari (ristretto) | Piazza Affari ai massimi dal 2000, Berlino prova a difendere Commerzbank e le altre storie
The Street | Nuovi record per Wall Street, SpaceX usa la capacità di calcolo di Anthropic e le altre storie
Ultimi scambi | Piazza Affari in crescita grazie a speranze di pace
Caffè Affari (ristretto) | Leonardo batte le attese, Banco Bpm pronta a nuova fase del risiko bancario e le altre storie
The Street | WS, WTI, Hegseth, FMI, Intel
Ultimi scambi | Martedì positivo a Piazza Affari grazie a banche e Prysmian
Caffè Affari (ristretto) | Unicredit straccia le attese, GameStop a picco dopo offerta su e-Bay e le altre storie
The Street | WS, GameStop, AI, Paramount, Palantir
Ultimi scambi | Piazza Affari in calo per notizie sui missili iraniani
Caffè Affari (ristretto) | Trump vuole liberare le navi a Hormuz, Unicredit pronta per Commerzbank e le altre storie
The Street | Nuovi record per S&P 500 e Nasdaq; Meta flop dopo aumento capex e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Milano supera 48 mila punti, A2A in crescita, perdite per altri
Caffè Affari (ristretto) | Il timore di una guerra lunga in Iran, il giorno della Bce e le altre storie
The Steet | WS, Fed, Warsh, Big Tech, Corte Suprema Usa
Ultimi scambi | Piazza Affari in calo, guadagni per STMicroelectronics ed Eni
Caffè Affari (ristretto) | Powell pronto a lasciare tassi fermi, test conti per le Big Tech americane e le altre storie
The Street | WS, OpenAi, OPEC, Disney, Trump re Carlo III
Ultimi scambi | Milano guida la borsa europea con rialzo e crescita bancaria
Caffè Affari (ristretto) | Grana conti pubblici, Ray Dalio mette in guardia Warsh sui tassi e le altre storie
The Steet | WS, USA-Iran, Fed, Microsoft-OpenAi, Trump
Ultimi scambi | Mercati in attesa, saipem e nexi in crescita, cali per altri
Caffè Affari (ristretto) | La settimana di Fed, Bce e Big Tech, parte il processo Musk vs Altman
The Street | Nuovi record per S&P e Nasdaq; Intel boom dopo i conti trascina il settore tech e le altre storie da Wall Street
Caffè Affari (ristretto) | Lovaglio valuta vendita del 13% di Generali, le Big Tech licenziano e le altre storie
The Street | Tesla frena, timori sulle spese; Intel batte le stime e le altre storie da Wall Street
Ultimi scambi | Milano e Parigi in crescita, Diasorin e Unicredit in calo
Caffè Affari (ristretto) | Tesla meglio del previsto ma delude aumento spesa in Ai, focus sui chip e le altre storie
The Street | Nuovi record per S&P e Nasdaq; Tesla: conti misti e le altre storie da Wall Street
Ultimi Scambi | Piazza Fari chiude bene, Saipem ed Eni in crescita
Caffè Affari (ristretto) | Governo pronto a limare la crescita, in arrivo i conti di Tesla e le altre storie
The Street | WS, Trump, WTI, Fed, Apple
Ultimi scambi | Piazza Affari in calo, speranze per negoziati con l'Iran
Caffè Affari (ristretto) | John Ternus nuovo Ceo di Apple, Amazon investe 25 miliardi in Anthropic e le altre storie
The Street | Wall Street, Iran, Israele-Libano, Fed, Trump
Ultimi scambi | Milano in calo, petrolio in aumento e nervosismo sui mercati
Caffè Affari (ristretto) | Unicredit cambia passo su Commerzbank, nodo presidenza Mps e le altre storie
The Floor | Gli allarmi dal Fmi; la riapertura dello Stretto di Hormuz; i nuovi record di Wall Street e altre le notizie più importanti della settimana
The Street | La notizia della riapertura di Hormuz fa festeggiare i mercati e le altre storie da Wall Street
Le 5 cose da sapere sui mercati oggi | Netflix crolla a Wall Street dopo la guidance, Alstom perde il 30% a Parigi
Caffè Affari (ristretto) | Trump arma le auto, tregua di dieci giorni in Libano: la rassegna stampa di Caffè Affari Trump promette la fine della guerra, banche Usa speculano su crisi private credit e le altre storie
S&P e Nasdaq segnano altri record; e le altre storie da Wall Street
Le 5 cose da sapere sui mercati oggi | easyJet lancia profit warning per la guerra in Iran, maxi commessa da 2 miliardi per Fincantieri
Caffè Affari (ristretto) | Ribaltone Mps, Pil Cina oltre le attese, il rilancio di Kering e le altre storie
The Street | Record di S&P500 e Nasdaq, Trump attacca Powell e le altre storie da Wall Street
Le 5 cose da sapere sui mercati oggi | Colpo di scena Mps: vince Plt e torna Lovaglio, guerra in Medio Oriente affonda il lusso
Caffè Affari (ristretto) | Speranze sulla ripresa dei colloqui Usa-Iran, ma sfida finale Mps e le altre storie
The Street | Si spera in altro round di negoziati Usa-Iran; banche Usa: conti record e le altre storie da Wall Street
Caffè Affari (ristretto) | Torna fiducia su colloqui Usa-Iran, FMI pronto a tagliare la crescita e le altre storie
The Street | Goldman Sachs: vendite record da trading di azioni; Oracle: seduta migliore da settembre e le altre storie da Wall Street
Le 5 cose da sapere sui mercati oggi | Svolta in Ungheria: vola la Borsa; Msc: Aponte passa il testimone
Caffè Affari (ristretto) | Petrolio in rally, inizia la stagione dei conti, svolta in Ungheria e le altre storie
The Street | Fed: nomina di Kevin Warsh si allontana; inflazione sale, fiducia su minimi storici e le altre storie da Wall Street
Le 5 cose da sapere sui mercati oggi | Nomine MEF: conferme e novità; allarme carburante per i voli UE
Caffè Affari (ristretto) | I mercati sperano nella tenuta della tregua, cambio al vertice per Leonardo e le altre storie
The Street | WS, WTI, Trump, Amazon, Disney