All Episodes
Beka - Resumen de Mercados — 118 episodes
THE SHOW MUST GO ON | Actualidad de Mercados | 29 09 25
LABUBUS, WAKUKUS, Y ORACLEFUFUS | Actualidad de Mercados | 15 09 25
"Click Click" y "Choose One" | Actualidad de Mercados | 08 09 25
Los SUEÑOS del INVERSOR se cumplen | Actualidad de Mercados | 01 09 25
Semana "MAMUT" para la ECONOMÍA | Actualidad de Mercados | 28 07 25
“Pobre de mí” en los mercados: Trump, aranceles y tensión global | Actualidad de Mercados | 14 07 25
"Chupinazo" en los ARANCELES de Trump | Actualidad de Mercados | 07 07 25
Tie Break en Wimbledon... y en los Mercados Financieros | Actualidad de Mercados | 30 06 25
EE. UU. ataca IRÁN ¿Cómo han reaccionado los Mercados? | Actualidad de Mercados | 23 06 25
Conflicto ISRAEL-IRÁN: ¿cómo reaccionan los mercados? | Actualidad de Mercados | 16 06 25
¿Fin del ciclo de BAJADAS DE TIPOS en la eurozona? | Actualidad de Mercados | 09 06 25
S&P 500 en zona "Make or Break": ¿qué pasará? | Actualidad de Mercados | 03 06 25
Apple NO Speak Americano | Actualidad de Mercados | 26 05 25
La CERVEZA te explica el REBOTE de los mercados | Actualidad de Mercados | 19 05 25
Trump dice "COMPREN" y el mercado dice "NO" | Actualidad de Mercados | 12 05 25
Buffett se va… ¿y ahora qué? | Actualidad de Mercados | 05 05 25
¿El Papa pone paz en los mercados? | Actualidad de Mercados | 28 04 25
POWELL en la CUERDA FLOJA: mercados sin red | Actualidad de Mercados | 21 04 25
¿Liberados por los nuevos aranceles? | Actualidad de Mercados | 30 03 25
¿Las bolsas han tocado FONDO o viene lo PEOR? | Actualidad de Mercados | 24 03 25
Make Europe Great Again: ¿Europa toma la delantera en mercados? | Actualidad de Mercados | 17 03 25
Powell frena la volatilidad, pero… ¿se avecina RECESIÓN? | Actualidad de Mercados | 10 03 25
¿A Trump se le ha ido la fuerza por la boca? | Actualidad de Mercados | 03 03 25
EE.UU. y Europa: ¿Tensión Geopolítica? | Actualidad de Mercados | 17 02 25
Mercados en racha, pero... ¿durarán? | Actualidad de Mercados | 10 02 25
Trump lanza el primer ataque de aranceles, ¿qué sigue? | Actualidad de Mercados | 03 02 25
DeepSeek hace temblar al mercado antes de la Fed | Actualidad de Mercados | 27 01 25
Futuro mundial a corto plazo: claves y estrategias de inversión | Actualidad de Mercados | 20 01 25
Los Mercados de bonos arden | Actualidad de Mercados | 13 01 25
Arranca el 2025: claves financieras del inicio de año | Actualidad de Mercados | 07 01 25
¿Palomas Negras? La intriga del mercado en la reunión de la FED | Actualidad de Mercados | 16 12 24
Política europea congelada ¿por qué los MERCADOS siguen al alza? | Actualidad de Mercados | 09 12 24
¿El Black Friday pierde fuerza? | Actualidad de mercados | 02 12 2024
Mercados en modo Black Friday: ¿Rebajas o trampas? | Actualidad de mercados | 25 11 2024
Mercados golpeados: ¿Knockout o Solo un Jab? | Actualidad de mercados | 18 11 2024
Triunfo de Trump: ¿Boom o Caos en los Mercados? | Actualidad de mercados | 11 11 2024
Kamala o Trump: ¿Cómo afectan a los Mercados? | Actualidad de mercados | 04 11 2024
Entre la Euforia y la Cautela | Actualidad de mercados | 28 10 2024
Donald Trump al 60% ¿Cómo AFECTARÁ al mercado esta PREDICCIÓN? | Actualidad de mercados | 21 10 2024
Oro en la mira: ¿Nuevo refugio en tiempos de inflación?
El Conflicto Irán - Israel Sacude los Mercados | Actualidad de mercados | 07 10 2024
¿Por qué el repunte de China sacudió los mercados europeos? | Actualidad de mercados | 30 09 2024
La Reserva Federal y las Reacciones Globales | Actualidad de mercados | 23 09 2024
Entre Bancos Centrales anda el juego
¿Hasta dónde bajarán los tipos de interés? | Actualidad de mercados | 09 09 2024
La vuelta al cole de los mercados financieros | Actualidad de mercados | 02 09 2024
Simon Biles y los mercados financieros | Actualidad de los mercados | 29 - 07 - 24
Biden y la tecnología fuera de juego | Actualidad de los mercados | 22 - 07 - 24
Vamos con... un tiro | Actualidad de mercados | 15-07-24
La Potra Salvaje | Actualidad de Mercados | 09 - 07 - 2024
¿Reebok Pump o Nike Trump? | Actualidad de los mercados | 01 - 07 - 2024
Primera caída de NVIDIA desde Abril | Resumen mercados
La Eurocopa la ganará un PIG l Resumen de los mercados
¡Más difícil que vencer a Carlos Alcaraz! - 10/06/2024
Inflación, inflación, inflación - 03/06/2024
Manifesting doesn't work - 27/05/2024
¿Qué está pasando con GameStop? Meme Week - 20/05/2024
Divorcio a la vista -13/05/2024
Netflix oculta suscriptores - 22/04/2024
A lo Fernando Alonso - 15/04/2024
Rompiendo barreras: Cómo alcanzar nuevas cimas - 08/04/2024
In Memoriam: Daniel Kahneman, más que un premio Nobel - 01/04/2024
Más precio con menos crecimiento - 18/03/2024
La zona de interés - 11/03/2024
Europa en problemas - 04/03/2024
It's not the economy, it's Nvidia stupid!
Sube el precio de la hamburguesa - 19/02/2024
Podremos viajar en el tiempo - 05/02/2024
La preparación importa, pero el timing cuenta - 29/01/2024
Crisis de suministro global - 22/01/2024
Somos lo que comemos - 15/01/2023
La cuesta de enero - 08/01/2024
Todo el pescado vendido - 18/12/2023
Echa cinco gambas más. Christine - 11/12/2023
La chica ye ye - 04/12/2023
Buy now, pay later - 27/11/2023
Warming up - 20/11/2023
Shutdown week - 13/11/2023
Compra castañas - 06/11/2023
Cada vez Halloween llega antes - 30/10/2023
Grietas en el mercado - 23/10/2023
Una mala receta - 16/10/2023
Rayos X - 09/10/2023
In Extremis - 02/10/2023
Cabañuelas - 25/09/2023
Fin de la vuelta - 18/09/2023
Quando, quando, quando - 12/09/2023
Sin mayoría - 25/07/2023
Capitulación - 18/07/2023
A debate - 10/07/2023
A San Fermín pedimos - 03/07/2023
Miedo a las alturas - 28/06/2023
Wall of worry - 19/06/2023
La rotura del dique - 12/06/2023
Fin de curso - 06/06/2023
Elecciones - 30/05/2023
¿Cómo arreglo mi Luisvi? - 25/05/2023
Río bravo: Biden, Powell, McCarthy y G7 - 22/05/2023
Tattoo - 16/05/2023
Efecto dominó - 10/05/2023
Hope and pray - 08/05/2023
Preparados para la Monster Week - 24/04/2023
Hasta la vista, Bowser - 17/04/2023
La prueba del algodón - 10/04/2023
Buscando algo de luz - 29/03/2023
Credit Suisse no hubiera sobrevivido otro día más - 27/03/2023
Cuestión de liquidez 22/03/2023
Los tipos no pueden subir más, al menos de momento - 15/03/2023
Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature y secuelas - 13/03/2023
No pestañeen - 07/03/2023
España a examen - 22/02/2023
Confiando en que Cupido tenga la puntería afinada - 13/02/2023
Tensa calma en los mercados financieros - 09/02/2023
No es solo cuestión de tipos. Problemas de liquidez - 02/02/2023
White eighty - 30/01/2023
Riesgo de avalancha - 26/01/2023
Hasta el infinito y más allá - 23/01/2023
Campana sobre campana - 19/12/2022